Центральный банк Российской Федерации установил с 13.04.2013 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ.
КУРСЫ ВАЛЮТ НА СЕГОДНЯ
| Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 35,6239 | +0,0658 |
EUR | 1 | Евро | 49,4994 | +0,2728 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 33,4152 | -0,1552 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45,4793 | +0,0840 |
AMD | 1000 | Армянский драм | 85,7630 | +0,2460 |
BYR | 10000 | Беллорусский доллар | 35,8400 | +0,0700 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 25,3154 | +0,1255 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16,1428 | -0,1213 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 16,1772 | +0,0324 |
KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 34,4230 | +0,2370 |
DKK | 1 | Датская крона | 6,6310 | +0,0318 |
INR | 100 | Индийская рупия | 59,1415 | +0,0994 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 19,5682 | +0,0345 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 32,5898 | -0,0653 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 65,4401 | +0,1339 |
CNY | 1 | Китайский юань | 5,7375 | +0,0076 |
LTL | 1 | Литовский лит | 14,3425 | +0,0725 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 2,6506 | +0,0069 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 11,0864 | +0,0370 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 12,4983 | +0,0231 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 6,0095 | +0,0198 |
PLN | 1 | Польский злотый | 11,8545 | +0,0298 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 55,2908 | +0,2341 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 28,5471 | +0,0527 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7,3754 | -0,0012 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16,8077 | -0,1046 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 15,6590 | -0,0400 |
UAH | 1 | Украинская гривна | 2,7940 | -0,1326 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59,7805 | +0,1176 |
CZK | 1 | Чешская крона | 1,8042 | +0,0077 |
SEK | 1 | Шведская крона | 5,4594 | -0,0173 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 40,6805 | +0,2184 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 3,4065 | -0,0235 |
JPY | 100 | Японская иена | 34,9974 | +0,0491 |
USD
EUR
AUD
AZN
AMD
BYR
BGN
BRL
HUF
KRW
DKK
INR
KZT
CAD
KGS
CNY
LTL
MDL
RON
TMT
NOK
PLN
XDR
SGD
TJS
TRY
UZS
UAH
GBP
CZK
SEK
CHF
ZAR
JPY